Prix Infinix Note 12i au Sénégal et meilleur examen avec photos
Prix Infinix Note 12i au Sénégal.
En tant que marque de téléphone à croissance rapide, infinix a pu se placer sous les projecteurs où il rivalise avec confiance avec Redmi, Xiaomi, OnePlus, Samsung, et reste comme un téléphone de niveau intermédiaire idéal pour les personnes qui ne veulent pas dépenser beaucoup pour un bon téléphone. l’infinix note 12i est un autre téléphone d’infinix qui est également bon, dont la sortie est prévue en mars 2023, le téléphone sera doté de fonctionnalités étonnantes. infinix note 12i est équipé d’une batterie intégrée de 5 000 mAh, de 6 Go de RAM, d’un réseau 4G, de 3 caméras arrière et d’une caméra selfie de 16 mégapixels.
Caractéristiques et spécifications infinix Note 12i
RÉSEAUX | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 1, 3, 7, 8, 20, 28 |
5G | Not Available |
La vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
CORPS | |
Dimensions | 173.2 x 78.7 x 8.8 mm (6.82 x 3.10 x 0.35 in) |
Masse | 64Gram |
Couleurs du corps | Gris, bleu, vert |
Prix | 134000 cfa |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Résistance à l’eau | Pas disponible |
AFFICHAGE | |
Taille | 6,95 pouces |
Taper | LCD IPS, 480 nits (crête) |
Résolutions | 1080 x 2460 pixels 20:9 Ratio |
PPI | Densité de 387 ppi |
Multi-touches | Oui |
Protection | – |
PLATE-FORME | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Helio G90 |
GPU | Mali-G52 MC2 |
RAM | 6GB |
Stockage de mémoire | 128GB |
Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
OS | Android 11 |
APPAREIL PHOTO | |
Quad Triple | 48 MP, (large), PDAF 2 MP, f/2.4, (profondeur) 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Caractéristiques | Quad-LED flash, panorama, HDR |
Vidéos | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Front | 16 MP Dual-LED flash 1080p@30fps |
BATTERIE | |
genre | Batterie Li-Po 5000 mAh intégrée |
Mise en charge | Charge rapide 45w |
Temps de conversation | 7hrs |
Etre prêt | 12 heures de charge complète |
fonctionnalités | |
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
Son | Prise jack 3,5 mm avec deux haut-parleurs |
USB | USB Type-C 2.0, USB |
Com | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE A VENDRE CLIQUEZ ICI.
1 Comment